المجموع الكمية السعرات الحرارية البروتين الكربوهيدرات الدهون الألياف

وجبة 1

Milk Skimmed - حليب خالى الدسم 60 3 5 3 0
100% Wholegrain Oats - شوفان كامل الحبة نئ 562.5 19.5 102.00000000000001 10.500000000000002 15
Egg Whites - بياض البيض فقط 78 15 1.5 0 0
Banana - موز 89 1 23 0 3
Banana - موز 44.5 0.5 11.5 0 1.5
المجموع 834 39 143 13.5 19.5

وجبة 2

Chicken Breast cooked, stewed or broiled - صدر دجاج مطهي 330 60 0 8 0
Sweet Potato cooked - بطاطا مطهية 114 1.5 27 0 4.5
Broccoli - بروكلى 34 3 7.000000000000001 0 3
Orange - برتقال 23.5 0.5 6 0 1
المجموع 501.5 65 40 8 8.5

وجبة 3

Greek yogurt - زبادي يوناني 87 7.000000000000001 13 3 0
Cottage Cheese - جبنة قريش 206 24 6 10 0
Peanut Butter - زبدة فول سودانى 294 12.5 10 25 3
Apple - تفاح 26 0 7.000000000000001 0 1
المجموع 613 43.5 36 38 4

وجبة 4

المجموع 0 0 0 0 0

وجبة 5

المجموع 0 0 0 0 0

وجبة 6

المجموع 0 0 0 0 0
الكمية السعرات الحرارية البروتين الكربوهيدرات الدهون الألياف
مجموع اليوم 1948.5 147.5 219 59.5 32